技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2025-11-05
點擊次數(shù):47
testo400空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)測量套裝1優(yōu)點有哪些

testo 400空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)測量套裝用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測應(yīng)用,滿足不同的風(fēng)速,風(fēng)量,壓差,溫濕度測量需求。 套裝包含主機,16mm葉輪風(fēng)速探頭,葉輪探頭傳感器(?100mm)和高精度濕度/溫度探頭傳感器——三者均可連接到藍牙手柄,配置的伸縮桿及90°彎角適配器與風(fēng)速探頭配合使用,可輕松測量天花板風(fēng)口部位。
一臺測量儀即可測量所有氣候相關(guān)參數(shù)
內(nèi)置根據(jù) EN ISO 12599 和 ASHRAE 111 設(shè)置測量程序進行通風(fēng)管道,風(fēng)口及過濾器的風(fēng)速風(fēng)量測量
套裝含主機,16mm葉輪風(fēng)速探頭,藍牙手柄及伸縮桿,葉輪風(fēng)速探頭傳感器 (? 100 mm),高精度溫濕度探頭傳感器 90° 彎角適配器,儀器箱
可通過豐富的探頭系列進行擴展
分析軟件可用于專業(yè)報告創(chuàng)建與測量數(shù)據(jù)管理
得益于數(shù)字探頭,測量儀能夠避免額外的測量不確定度
產(chǎn)品包含
1 * testo 400 智能型參比級多功能測量儀, 含分析軟件,連接軟管, USB充電器及出廠合格證書
1 * 16mm葉輪風(fēng)速探頭, 藍牙手柄及伸縮桿
葉輪風(fēng)速探頭(?100 mm),包括溫度傳感器,用于testovent測量漏斗的支架和校準(zhǔn)協(xié)議
1 * 高精度溫濕度探頭傳感器
1 * 90° 彎角適配器
1 * 儀器箱
技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±0.4 °C ±1 Digit (-40 ~ -25.1 °C) ±0.5 %測量值 ±1 Digit (其余量程) ±0.2 °C ±1 Digit (-25 ~ +74.9 °C) ±0.4 °C ±1 Digit (+75 ~ +99.9 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 測量范圍 | -200 ~ +1370 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.3 °C + 0.1 %測量值) ±1 Digit |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 測量范圍 | 0 ~ +200 hPa |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.1 hPa + 1.5 %測量值) ±1 Digit (25.001 ~ 200 hPa) ±(0.3 Pa + 1 %測量值) ±1 Digit (0 ~ 25 hPa) |
| 分辨率 | 0.001 hPa |
| 測量范圍 | 700 ~ 1100 hPa |
|---|---|
| 精度 | ±3 hPa |
| 分辨力 | 0.1 hPa |
| 重量 | 510 g (instrument) |
|---|---|
| 尺寸 | 210 x 95 x 39 mm ((LxWxH)) |
| 操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
| 外殼 | 高強度塑料 |
| 防護等級 | IP40 |
| 可連接的探頭 | 4 x digital Bluetooth® probe or testo Smart Probe; 2 x digital probe with fixed cable or temperature probe NTC with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable |
| 產(chǎn)品顏色 | black/orange |
| Camera image size | Main camera: 8.0 MP; Front camera: 5.0 MP |
| 電池使用時間 | approx. 10 hrs continuous operation |
| 顯示屏類型 | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160 k) |
| 電源 | Rechargeable li-ion battery (5550 mAh) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Bluetooth®; USB 接口; WiFi |
| 存儲量 | 2 GB; 1,000,000 個測量值 |
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
| *TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. | |
| 測量范圍 | -10 ~ +70 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±1.8 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 測量范圍 | 0.6 ~ 50 m/s |
|---|---|
| 測量精度 | ±(0.2 m/s + 1 %測量值) (0.6 ~ +40 m/s) ±(0.2 m/s + 2 %測量值) (40.1 ~ 50 m/s) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 重量 | 425 g |
| 直徑 | 790 x 50 x 40 mm |
| 操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
| 探針套管長度 | 230 mm |
| 探頭桿直徑 | 16 mm |
| Length telescope | 1,000 mm |
| Probe head diameter | 16 mm |
| Product colour | black/orange |
| 電池類型 | 4 x type AA 電池 |
| 電池壽命 | 70 h |
| 數(shù)據(jù)傳送 | Bluetooth® |
| Radio range | 20 m |
| 測量范圍 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 測量精度 | ±0.3 °C (+15 ~ +30 °C) ±0.5 °C (其余量程) |
| 分辨率 | 0.01 °C |
| 濕度測量范圍 | 0 ~ 100 %RH |
|---|---|
| 測量精度 | Hysteresis: ±0.4 %RH long-term stability: ±1 %RH / year ±0.03 %rF/K (k=1) ±(0.6 %RH + 0.7 %測量值) (0 ~ 90 %RH) ±(1.0 %RH + 0.7 %測量值) (90 ~ 100 %RH) |
| 分辨率 | 0.01 %RH |
| 存放溫度 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 重量 | 20 g |
| 尺寸 | 160 x 28 x 28 mm |
| 操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
| 探頭桿直徑 | 12 mm |
| 探針套管長度 | 140 mm |
| 產(chǎn)品顏色 | Black |
| 重量 | 25 g |
|---|---|
| 直徑 | 65 x 65 x 15 mm |
| Product colour | Black |
| 重量 | 2800 g |
|---|---|
| 直徑 | 520 x 410 x 160 mm LxWxH |
| 外殼 | Plastic |
15101169516
